価格 | 3,099万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17 和5 洋7.5 洋5.7 洋5.2 その他2 その他1.1 | ||
建物面積 | 98.81㎡(29.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,099万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17 和5 洋7.5 洋5.7 洋5.2 その他2 その他1.1 | ||
建物面積 | 98.81㎡(29.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 185.22㎡(56.02坪) | 建物面積 | 98.81㎡(29.89坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6.2m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 09月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立東大宮小学校 824m | 中学校区 | 宮崎市立東大宮中学校 1103m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで451m、スーパーまで558m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-23-02862-1号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社光喜不動産
〒8800021宮崎県宮崎市清水1丁目10番35号 Nコーポ1階