価格 | 450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12 和6 和4.5 その他0.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1972/11 |
価格 | 450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12 和6 和4.5 その他0.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1972/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 51.41㎡(15.55坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, 出窓, バルコニー, フローリング, 角部屋, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立潮見小学校 673m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 665m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで537m、スーパーまで406m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社光喜不動産
〒8800021宮崎県宮崎市清水1丁目10番35号 Nコーポ1階